あわせて読みたい
【朗報】セリーグの次世代ショート、揃い始める
1: 風吹けば名無し 2022/09/28(水) 03:09:35.39 ID:BBdg6Jx80
中野(26) 133試合 561-154 .275 5本 24打点 22盗塁 OPS.641
小園(22) 125試合 467-125 .268 7本 38打点 *2盗塁 OPS.664
長岡(21) 134試合 490-120 .245 8本 47打点 *2盗塁 OPS.617
森森(20) *55試合 138-*34 .246 2本 *6打点 *5盗塁 OPS.623
土田(19) *58試合 197-*49 .249 0本 12打点 *3盗塁 OPS.577
小園(22) 125試合 467-125 .268 7本 38打点 *2盗塁 OPS.664
長岡(21) 134試合 490-120 .245 8本 47打点 *2盗塁 OPS.617
森森(20) *55試合 138-*34 .246 2本 *6打点 *5盗塁 OPS.623
土田(19) *58試合 197-*49 .249 0本 12打点 *3盗塁 OPS.577
3: 風吹けば名無し 2022/09/28(水) 03:11:01.30 ID:t3CvjS750
中山は?
4: 風吹けば名無し 2022/09/28(水) 03:13:08.11 ID:BBdg6Jx80
>>3
中山(20) 50試合 131-26 .198 0本 3打点 3盗塁 OPS.440
中山(20) 50試合 131-26 .198 0本 3打点 3盗塁 OPS.440
5: 風吹けば名無し 2022/09/28(水) 03:13:52.12 ID:3z8/3o0R0
中山って育ってもアベレージタイプなんだからホームラン打てる廣岡を起用するべきだよね