あわせて読みたい
【邪悪球団】チーム与死球率ランキングwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
11: 風吹けば名無し 2022/07/27(水) 10:42:31.94 ID:KzoopyTT0
球団 打席 与死球 打席/死球
読売 3674 48 *76.54
東京 3449 43 *80.21
横浜 3366 35 *96.17
檻牛 3483 36 *96.75
阪神 3415 34 100.44
日公 3378 33 102.36
福岡 3179 30 105.97
楽天 3218 28 114.93
西武 3389 29 116.86
広島 3605 30 120.17
千葉 3412 28 121.86
中日 3293 25 131.72
読売 3674 48 *76.54
東京 3449 43 *80.21
横浜 3366 35 *96.17
檻牛 3483 36 *96.75
阪神 3415 34 100.44
日公 3378 33 102.36
福岡 3179 30 105.97
楽天 3218 28 114.93
西武 3389 29 116.86
広島 3605 30 120.17
千葉 3412 28 121.86
中日 3293 25 131.72
3: 風吹けば名無し 2022/07/27(水) 10:40:14.47 ID:hgtEw/E90
西武の位置に違和感
4: 風吹けば名無し 2022/07/27(水) 10:40:33.80 ID:KzoopyTT0
西武いつも上位なのに今年は下位
9: 風吹けば名無し 2022/07/27(水) 10:42:25.10 ID:73hEa5Kz0
中日当てすぎだろ