サトテルは叩かれすぎだよ 数字は嘘をつかない 安定してるんだよな

サトテルは叩かれすぎだよ 数字は嘘をつかない 安定してるんだよな

サトテルは叩かれすぎだよ 数字は嘘をつかない 安定してるんだよな

スクリーンショット 2024-09-18 23.20.06
14: 風吹けば名無し 2024/09/23(月) 22:58:36.89 ID:yiahfT5q0
近本光司
成績 打率 HR 打点 出塁率 得点圏 OPS
今季 .288 6 44 .367  .336 .736
─────────────────
34月 .262 3 10 .344  .294 .765
5月 .312 3 11 .413  .364 .886
6月 .157 0  3 .186  .235 .379
7月 .289 0  7 .384  .400 .721
8月 .390 0  4 .470  .333 .900
9月 .303 0  9 .369  .389 .685

18: 風吹けば名無し 2024/09/23(月) 22:59:09.23 ID:yiahfT5q0
中野拓夢
成績 打率 HR 打点 出塁率 得点圏 OPS
今季 .232 1 31 .300  .240 .584
─────────────────
34月 .274 0  8 .352  .316 .689
5月 .237 1  6 .343  .263 .654
6月 .226 0  4 .287  .158 .599
7月 .238 0  4 .281  .316 .531
8月 .154 0  5 .214  .179 .412
9月 .275 0  4 .315  .235 .605

22: 風吹けば名無し 2024/09/23(月) 22:59:40.94 ID:yiahfT5q0
森下翔太
成績 打率 HR 打点 出塁率 得点圏 OPS
今季 .275 16 70 .358  .344 .803
─────────────────
34月 .247 5 16 .358  .333 .820
5月 .228 0  4 .292  .167 .596
6月 .236 1 10 .313  .400 .646
7月 .333 2 10 .381  .467 .919
8月 .315 4 19 .407  .371 .918
9月 .324 4 11 .403  .316 .961

28: 風吹けば名無し 2024/09/23(月) 23:00:13.52 ID:yiahfT5q0
大山悠輔
成績 打率 HR 打点 出塁率 得点圏 OPS
今季 .263 14 65 .345  .361 .736
─────────────────
34月 .229 1 10 .324  .269 .606
5月 .182 2  9 .255  .280 .539
6月 .257 2  5 .297  .375 .726
7月 .300 4 15 .417  .429 .917
8月 .278 4 16 .369  .417 .813
9月 .352 1 10 .390  .444 .854

49: 風吹けば名無し 2024/09/23(月) 23:03:48.58 ID:s7oUVKwG0
>>28
7月に何があったんやろな(すっとぼけ)

続きを読む

続きを見る(外部サイト)

スポーツカテゴリの最新記事