あわせて読みたい
プロ野球観客動員ワースト10試合でヤバい球団があぶり出されてしまうwwww
転載元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1721961990/
1: それでも動く名無し 警備員[Lv.10][苗] 2024/07/26(金) 11:46:30.05 ID:u5bn/43B0FOX
今季観客動員数ワースト10
1 6月28日(金) 楽 – 西 10,013人 山形市
2 7月16日(火) 西 – オ 10,560人 ベルーナドーム
3 5月14日(火) 中 – 阪 11,220人 豊橋
4 7月2日(火) 楽 – オ 11,525人 弘前
5 7月9日(火) 西 – 日 11,765人 ベルーナドーム
6 5月31日(金) 楽 – ヤ 12,223人 福島
7 4月3日(水) 西 – オ 12,625人 ベルーナドーム
8 7月10日(水) 西 – 日 13,105人 ベルーナドーム
9 4月9日(火) ソ – 日 13,172人 熊本
10 4月23日(火) 巨 – 中 13,197人 ひたちなか
1 6月28日(金) 楽 – 西 10,013人 山形市
2 7月16日(火) 西 – オ 10,560人 ベルーナドーム
3 5月14日(火) 中 – 阪 11,220人 豊橋
4 7月2日(火) 楽 – オ 11,525人 弘前
5 7月9日(火) 西 – 日 11,765人 ベルーナドーム
6 5月31日(金) 楽 – ヤ 12,223人 福島
7 4月3日(水) 西 – オ 12,625人 ベルーナドーム
8 7月10日(水) 西 – 日 13,105人 ベルーナドーム
9 4月9日(火) ソ – 日 13,172人 熊本
10 4月23日(火) 巨 – 中 13,197人 ひたちなか
※
2: 警備員[Lv.1][新芽] 2024/07/26(金) 11:48:19.20 ID:t1749zAx0FOX
ベルーナドームって地方球場だったっけ?