ノイジーに1.65億は高い?それとも低い?wwwwwww

ノイジーに1.65億は高い?それとも低い?wwwwwww

ノイジーに1.65億は高い?それとも低い?wwwwwww

スクリーンショット 2024-05-27 6.58.18

65: 風吹けば名無し 2024/06/24(月) 21:22:09.03 ID:yRoGMISs0
OPS順 6.24時点 ※規定打席 セ2人 パ3人
セリーグ
.974 8本 オースティン(33) 4.5億
.917 11本 サンタナ(32)※ 3.7億
.891 4本 ヘルナンデス(30) 0.5億
.753 6本 カリステ(33) 0.5億
.731 9本 オスナ(32)※ 3億
.666 3本 ディカーソン(34) 0.75億
.600 0本 シャイナー(29) 1.8億
.597 1本 ノイジー(30) 1.65億
.563 1本 ビシエド(36) 5億
.273 0本 ロドリゲス(23) 0.1億
.269 0本 ミエセス(29) 0.75億
.167 0本 レイノルズ(34) 1.28億
.125 0本 ウレーニャ(25) 0.07億

198: 風吹けば名無し 2024/06/24(月) 22:38:48.28 ID:CBatPEs90
>>65
1985の6月24日にはバースは23HR、木戸ですら既に8HRしていたという事実

202: 風吹けば名無し 2024/06/24(月) 22:40:37.96 ID:IZ5s0oi00
>>198
甲子園はラッキーゾーン撤去後の92年以降と比較しないとな。
はっきりいうて91年までは神宮レベル。

66: 風吹けば名無し 2024/06/24(月) 21:22:45.43 ID:yRoGMISs0
パリーグ
.779 7本 マルティネス(27)※ 1.2億
.771 8本 セデーニョ(26) 1.3億
.736 3本 フランコ(32) 1億
.723 7本 ソト(36)※ 2億
.696 7本 ポランコ(33)※ 4億
.692 3本 レイエス(29) 1億
.575 2本 アギラー(34) 2.1億
.443 1本 ウォーカー(33) 1億
.390 1本 ゴンザレス(36) 1.8億
.387 0本 スティーブンソン(30) 1.1億
.383 1本 コルデロ(30) 1億
.000 0本 トーマス(30) 1.1億

216: 風吹けば名無し 2024/06/24(月) 22:55:14.10 ID:Uw3xrPwk0
ほんとノイジーは日本シリーズのまぐれホームランだけやったな

続きを読む

続きを見る(外部サイト)

スポーツカテゴリの最新記事