あわせて読みたい
松坂大輔(21)の投球数と登板間隔
転載元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1713683371/
1: それでも動く名無し 警備員[Lv.9][新][苗] 2024/04/21(日) 16:09:31.04 ID:DtSoN5q30
3/24 6回 113球
3/30 中5日 8回 141球
4/4 中4日 7回 111球
4/10 中5日 9回 125球
4/16 中5日 7回 146球
4/22 中5日 8回 149球
4/29 中6日 7回 139球
5/5 中5日 8回 122球
5/12 中6日 8回 112球
5/18 中5日 7回2/3 130球
5/25 中6日 9回 145球
6/2 中6日 3回 73球
6/7 中4日 4回 92球
6/12 中4日 9回 171球
6/18 中5日 9回 149球
6/24 中5日 2回 71球
6/26 中1日 4回1/3 60球(リリーフ)
6/30 中3日 9回 130球
3/30 中5日 8回 141球
4/4 中4日 7回 111球
4/10 中5日 9回 125球
4/16 中5日 7回 146球
4/22 中5日 8回 149球
4/29 中6日 7回 139球
5/5 中5日 8回 122球
5/12 中6日 8回 112球
5/18 中5日 7回2/3 130球
5/25 中6日 9回 145球
6/2 中6日 3回 73球
6/7 中4日 4回 92球
6/12 中4日 9回 171球
6/18 中5日 9回 149球
6/24 中5日 2回 71球
6/26 中1日 4回1/3 60球(リリーフ)
6/30 中3日 9回 130球
2: それでも動く名無し 警備員[Lv.9][新][苗] 2024/04/21(日) 16:09:42.32 ID:DtSoN5q30
7/6 中5日 7回 129球
7/13 中6日 8回 126球
7/18 中4日 10回 164球
7/22 中3日 1回 50球(オールスター)
7/27 中4日 7回 104球
8/1 中4日 10回 134球
8/8 中6日 6回 132球
8/14 中5日 6回 105球
8/20 中5日 7回 82球
8/26 中5日 8回 134球
9/1 中5日 9回 107球
9/5 中3日 7回 120球
9/11 中5日 8回2/3 156球
9/17 中5日 8回 137球
9/24 中6日 8回2/3 164球
10/1 中6日 5回 99球
7/13 中6日 8回 126球
7/18 中4日 10回 164球
7/22 中3日 1回 50球(オールスター)
7/27 中4日 7回 104球
8/1 中4日 10回 134球
8/8 中6日 6回 132球
8/14 中5日 6回 105球
8/20 中5日 7回 82球
8/26 中5日 8回 134球
9/1 中5日 9回 107球
9/5 中3日 7回 120球
9/11 中5日 8回2/3 156球
9/17 中5日 8回 137球
9/24 中6日 8回2/3 164球
10/1 中6日 5回 99球
投手酷使点(pitcher abuse point)
(投球数-100)の3乗を合計した数字
10万を超えると故障リスクが大きく20万を超えると故障リスクが極めて大きいとされる
2001 松坂大輔 1821992
※参考 2013 田中将大 214666
4: それでも動く名無し 警備員[Lv.17(前22)][苗] 2024/04/21(日) 16:16:50.45 ID:tvP+IOeB0
>>2
18万か
だいぶ越えてるやん
18万か
だいぶ越えてるやん