あわせて読みたい
頑張ってくれ!!中野拓夢!!特にチャンス時に!!
16: 風吹けば名無し 2024/04/07(日) 22:33:13.95 ID:XbAgbeyP0
先発 打率 HR 打点 出塁 OPS 得点圏 対右 対左
1近本 .286 2 3 .390 .990 .200 .286 .286
2中野 .281 0 3 .378 .691 .222 .304 .222
3前川 .333 0 0 .429 .817 .000 .333 ─
4大山 .206 0 2 .270 .506 .333 .179 .333
5ノイジー .286 1 3 .385 .908 .000 .313 .200
6佐藤 .147 2 4 .216 .540 .286 .148 .143
7梅野 .143 0 1 .250 .393 .250 .200 .000
8木浪 .200 1 2 .259 .619 .000 .238 .000
1近本 .286 2 3 .390 .990 .200 .286 .286
2中野 .281 0 3 .378 .691 .222 .304 .222
3前川 .333 0 0 .429 .817 .000 .333 ─
4大山 .206 0 2 .270 .506 .333 .179 .333
5ノイジー .286 1 3 .385 .908 .000 .313 .200
6佐藤 .147 2 4 .216 .540 .286 .148 .143
7梅野 .143 0 1 .250 .393 .250 .200 .000
8木浪 .200 1 2 .259 .619 .000 .238 .000
112: 風吹けば名無し 2024/04/07(日) 22:55:01.73 ID:5BCISuZm0
中野は今のファーストストライクはほぼ打たない
打撃スタイル続けてる限り首位打者は無理ちゃうかな…
439: 風吹けば名無し 2024/04/08(月) 00:10:16.46 ID:DjUP2U4Y0
中野の内野ゴロで同点に追い付きたかったけどヤクルトの前進守備が見事やった
449: 風吹けば名無し 2024/04/08(月) 00:12:14.33 ID:5w/4OaW+0
正直チャンスの中野は期待薄いな
460: 風吹けば名無し 2024/04/08(月) 00:15:27.71 ID:n9qYXszK0
中野は昨年からほぼ初球を見逃すけど、あれでよく成績残せるもんだと感心してる。大したもんやな。