あわせて読みたい
2024強化試合「侍ジャパンvs欧州代表」の世帯視聴率は第1戦(TBS)が7.9%(19:00~22:00)、第2戦(テレ朝)が9.0%(19:01~21:00)
<週間高世帯視聴率番組>
■スポーツ【関東地区】2024年3月4日(月)~3月10日(日)
世帯*7.9% 個人*4.8% 24/3/06(水)19:00-180 TBS 侍ジャパン強化試合・日本×欧州代表
世帯*9.0% 個人*5.3% 24/3/07(木)19:01-119 テレビ朝日 野球・侍ジャパン強化試合・日本×欧州代表
世帯*4.7% 個人*2.4% 24/3/10(日)09:00-170 フジテレビ 名古屋ウィメンズマラソン2024
世帯*4.4% 個人*2.4% 24/3/10(日)15:00-*60 フジテレビ みんなのKEIBA・金鯱賞
世帯*4.8% 個人*2.6% 24/3/10(日)15:05-115 NHK総合 大相撲・2024年・春場所・初日
世帯10.3% 個人*5.8% 24/3/10(日)17:00-*60 NHK総合 大相撲・2024年・春場所・初日
世帯*4.2% 個人*2.1% 24/3/10(日)16:00-*75 テレビ東京 明治安田レディスヨコハマタイヤゴルフトーナメント・最終日
世帯*4.3% 個人*2.4% 24/3/09(土)00:00-*28 TBS S・1
世帯*3.8% 個人*2.1% 24/3/10(日)16:55-*30 日本テレビ サンデーPUSHスポーツ
世帯*5.5% 個人*2.9% 24/3/10(日)21:55-*50 NHK総合 サンデースポーツ
世帯*4.5% 個人*2.4% 24/3/10(日)23:15-*75 フジテレビ S-PARK
※参考までに
■その他の娯楽番組【関東地区】2024年3月4日(月)~3月10日(日)
世帯13.2% 個人*7.8% 24/3/08(金)19:00-*60 テレビ朝日 ザワつく!金曜日
世帯11.3% 個人*7.0% 24/3/10(日)19:00-116 テレビ朝日 大改造!!劇的ビフォーアフター2時間SP
世帯11.1% 個人*6.7% 24/3/05(火)19:00-*54 日本テレビ ヒューマングルメンタリーオモウマい店
世帯10.0% 個人*6.7% 24/3/07(木)20:00-*60 日本テレビ ぐるぐるナインティナイン
世帯10.5% 個人*6.7% 24/3/09(土)19:00-*60 テレビ朝日 サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん90分SP
世帯10.0% 個人*6.6% 24/3/05(火)20:54-*66 TBS マツコの知らない世界
世帯11.2% 個人*6.6% 24/3/07(木)19:00-*60 TBS プレバト!
世帯*9.7% 個人*6.6% 24/3/10(日)19:00-*58 日本テレビ ザ!鉄腕!DASH!!
世帯10.2% 個人*6.4% 24/3/07(木)19:00-*54 日本テレビ THE突破ファイル
世帯10.9% 個人*6.4% 24/3/09(土)19:30-*45 NHK総合 ブラタモリ
ビデオリサーチ 2024年3月14日(木)更新
https://www.videor.co.jp/tvrating/2024/03/84527.html
<関連スレ>
【野球】日本 2-0 欧州 [3/7] 日本代表パーフェクトリレー 金丸-中村-松山-渡辺-隅田-種市
http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1709814930/
【野球】日本 5-0 欧州 [3/6] 日本代表完封リレー 山下舜平大159km/k 村上先制打、近藤2安打2打点、青山学院大西川2安打
http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1709731129/
【野球】侍ジャパン 欧州代表戦の28選手を発表 村上宗隆ら6人の世界一侍が代表入り… 広島が最多5人、大学生4人、巨人は選出なし★2
http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1707919316/
【野球】侍ジャパン、3月に欧州代表と強化試合 京セラドームで2試合…8年ぶりの対戦
http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1700748916/