あわせて読みたい
オープン戦順位表(2/24)wxwxwxwxwxwxwxwxwxwxwxwxwxwxwxw
転載元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1708768469/
1: それでも動く名無し 2024/02/24(土) 18:54:29.89 ID:6ZwDDXWz0
1読売 率.311 防1.50
1東京 率.241 防0.00
1楽天 率.294 防0.00
4広島 率.268 防3.00
5中日 率.167 防6.50
5阪神 率.152 防5.06
-横浜 率.250 防3.00
-日公 率.219 防3.00
1東京 率.241 防0.00
1楽天 率.294 防0.00
4広島 率.268 防3.00
5中日 率.167 防6.50
5阪神 率.152 防5.06
-横浜 率.250 防3.00
-日公 率.219 防3.00
2: それでも動く名無し 2024/02/24(土) 18:55:32.14 ID:rJIRJIqGd