あわせて読みたい
【一覧】オールスター以降後半戦打撃成績一覧はこちら 「島田やべーな」「ノイジーやべーな 確変込みでこれか」
406: 風吹けば名無し 2023/10/04(水) 22:56:53.74 ID:3KqK5M7x0
オールスター以降後半戦打撃成績
佐藤 .321 224-72 14本 50打点 22四死球 8月OPS.859 9月OPS1.057
近本 .300 210-63 4本 19打点 32四死球 8月OPS.942 9月OPS.692
大山 .299 214-64 9本 30打点 47四死球 8月OPS.874 9月OPS.853
中野 .284 243-69 1本 15打点 21四死球 8月OPS.675 9月OPS.637
森下 .263 224-59 8本 29打点 26四死球 8月OPS.770 9月OPS.686
木浪 .259 166-43 1本 21打点 15四死球 8月OPS.826 9月OPS.512
乃井 .243 177-43 4本 26打点 13四死球 8月OPS.679 9月OPS.656
坂本 .226 137-31 0本 12打点 15四死球 8月OPS.546 9月OPS.623
佐藤 .321 224-72 14本 50打点 22四死球 8月OPS.859 9月OPS1.057
近本 .300 210-63 4本 19打点 32四死球 8月OPS.942 9月OPS.692
大山 .299 214-64 9本 30打点 47四死球 8月OPS.874 9月OPS.853
中野 .284 243-69 1本 15打点 21四死球 8月OPS.675 9月OPS.637
森下 .263 224-59 8本 29打点 26四死球 8月OPS.770 9月OPS.686
木浪 .259 166-43 1本 21打点 15四死球 8月OPS.826 9月OPS.512
乃井 .243 177-43 4本 26打点 13四死球 8月OPS.679 9月OPS.656
坂本 .226 137-31 0本 12打点 15四死球 8月OPS.546 9月OPS.623
小野 .327 52-17 0本 7打点 4四死球 8月OPS.699 9月OPS.835
小幡 .263 38-10 0本 3打点 5四死球 8月OPS.692 9月OPS.537
三重 .256 39-10 1本 3打点 2四死球 8月OPS.641 9月OPS.669
梅野 .244 41-10 0本 7打点 9四死球 8月OPS.658
島田 .056 36-2 0本 2打点 5四死球 8月OPS.258 9月OPS.158
421: 風吹けば名無し 2023/10/04(水) 22:59:16.53 ID:GCVZ4Fli0
>>406
島田やべーな
島田やべーな
426: 風吹けば名無し 2023/10/04(水) 23:00:12.52 ID:LrPKdp5j0
>>421
去年の実績から、後半からそこそこ持ち直すとおもったけど
自分の見立てが甘かった
去年の実績から、後半からそこそこ持ち直すとおもったけど
自分の見立てが甘かった
429: 風吹けば名無し 2023/10/04(水) 23:00:50.51 ID:Su/nBHj+0
>>406
ノイジーやべーな
確変込みでこれか
ノイジーやべーな
確変込みでこれか
430: 風吹けば名無し 2023/10/04(水) 23:00:51.59 ID:8b5q68G2a
>>406
島田は一軍にいるのがおかしいレベル
島田は一軍にいるのがおかしいレベル