【悲報】大谷翔平が加入してからのエンゼルスさん、全て借金持ちでシーズン終了していた‥

【悲報】大谷翔平が加入してからのエンゼルスさん、全て借金持ちでシーズン終了していた‥

【悲報】大谷翔平が加入してからのエンゼルスさん、全て借金持ちでシーズン終了していた‥

a

1: 風吹けば名無し 2023/09/09(土) 08:54:11.29 ID:rJirZHHt0

😭
3: 風吹けば名無し 2023/09/09(土) 08:54:54.96 ID:rJirZHHt0

嘘だろ‥大谷😭
8: 風吹けば名無し 2023/09/09(土) 08:58:44.95 ID:8ZD36vMF0

嘘つくな加入前から弱いぞ
2016 74勝88敗 勝率.457
2017 80勝82敗 勝率.494
2018 80勝82敗 勝率.494
2019 72勝90敗 勝率.444
2020 26勝34敗 勝率.433
2021 77勝85敗 勝率.475
2022 73勝89敗 勝率.451
11: 風吹けば名無し 2023/09/09(土) 09:03:27.62 ID:xlPw84Pfd0909

>>8
続き
2009 97勝65敗 勝率.599
2010 80勝82敗 勝率.494
2011 86勝76敗 勝率.531
2012 89勝73敗 勝率.549
2013 78勝84敗 勝率.481
2014 98勝64敗 勝率.605
2015 85勝77敗 勝率.525
30: 風吹けば名無し 2023/09/09(土) 09:11:44.28 ID:xlPw84Pfd0909

>>11
更に続き
2001 75勝87敗 勝率.463
2002 99勝63敗 勝率.611
2003 77勝85敗 勝率.475
2004 92勝70敗 勝率.568
2005 95勝67敗 勝率.586
2006 89勝73敗 勝率.549
2007 94勝68敗 勝率.580
2008 100勝62敗 勝率.617

大谷のせいとは言わんけど大谷がエンゼルスに入ってから全く浮上してないのは事実やな


続きを読む

続きを見る(外部サイト)

スポーツカテゴリの最新記事