2010年以降の日本野球選手ランキングwwwwww

2010年以降の日本野球選手ランキングwwwwww

2010年以降の日本野球選手ランキングwwwwww

no title
1: 風吹けば名無し 23/08/27(日) 21:46:45 ID:KdHv
1位 大谷翔平 100 75 100 (275)
2位 ダルビッシュ 90 95 80 (265)
3位 田中将大 95 85 80 (260)
4位 柳田悠岐 95 70 90 (255)
5位 岩隈久志 90 90 70 (250)
5位 前田健太 85 85 80 (250)
7位 上原浩治 95 65 85 (245)
8位 坂本勇人 75 85 80 (240)
9位 山田哲人 90 60 85 (235)
9位 黒田博樹 80 80 75 (235)
11位 菅野智之 85 70 75 (230)
12位 バレンティン 95 60 70 (225)
13位 青木宣親 70 80 70 (220)
14位 村上宗隆 95 40 80 (215)
15位 金子千尋 70 70 70 (210)
16位 サファテ 70 70 65 (205)
17位 鈴木誠也 70 60 70 (200)
18位 松田宣浩 65 65 65 (195)
19位 大島洋平 60 70 60 (190)
20位 千賀滉大 70 60 55 (185)

11: 風吹けば名無し 23/08/27(日) 21:49:11 ID:BIbf
坂本ランク低くね?
不祥事か怪我のせい?

12: 風吹けば名無し 23/08/27(日) 21:49:13 ID:qWyw
バレンティン低すぎだろ

15: 風吹けば名無し 23/08/27(日) 21:52:02 ID:KdHv
>>12
キャリアハイ、傑出度、メジャー補正、通算成績、守備得点から算出した数字や


続きを読む

続きを見る(外部サイト)

スポーツカテゴリの最新記事