【悲報】2023ドラフト候補の大卒投手の成績がこちら…

【悲報】2023ドラフト候補の大卒投手の成績がこちら…

【悲報】2023ドラフト候補の大卒投手の成績がこちら…

images
1: 風吹けば名無し 2023/06/13(火) 17:10:33.34 ID:uwbKTe+br
これ本当に豊作か?

名前(所属大) 投球回 防御率 奪三振率 与四球率 K/BB

滝田(道都大) *53.1回 1.52 12.83 6.58 K/BB1.95
冨士(平成大) *67.0回 2.01 11.96 4.16 K/BB2.87
尾崎(法政大) *80.2回 3.46 9.37 5.91 K/BB1.58
池田(早稲大) 117.0回 3.23 5.15 2.69 K/BB1.91
蒔田(明治大) *99.0回 2.82 7.82 3.27 K/BB1.91
村田(明治大) 138.0回 1.76 5.48 1.57 K/BB3.50
西舘(中央大) 169.0回 2.24 9.37 4.31 K/BB2.17
草加(亜細大) 103.1回 1.13 6.79 1.83 K/BB3.71
武内(國學大) 144.0回 1.81 7.44 2.06 K/BB3.61
関口(立正大) *91.1回 3.05 7.39 4.93 K/BB1.50
細野(東洋大) 148.1回 1.76 10.74 5.58 K/BB1.92
常廣(青山大) *78.0回 1.62 7.96 3.23 K/BB2.46
下村(青山大) 101.0回 1.69 8.02 2.67 K/BB3.00
西舘(専修大) *64.0回 2.39 5.34 3.94 K/BB1.36
古謝(桐横大) 136.0回 2.58 8.01 3.97 K/BB2.02
松本(名城大) 164.0回 2.52 6.70 3.13 K/BB2.14
岩井(名城大) 131.1回 1.92 8.57 3.77 K/BB2.27
上田(大商大) 151.1回 1.49 7.26 2.20 K/BB3.30
高高(大商大) *77.0回 0.94 8.18 2.57 K/BB3.18

11: 風吹けば名無し 2023/06/13(火) 17:14:27.84 ID:uwbKTe+br
>>1
すれ一つ間違えた
与四球率やなくて正確には与四死率や
四球と死球混ざっとる

3: 風吹けば名無し 2023/06/13(火) 17:11:45.50 ID:uwbKTe+br
三振取れるけどノーコンです!
四球少ないけど三振も少ないです!

こんなんばっかや

6: 風吹けば名無し 2023/06/13(火) 17:12:41.78 ID:Buo07OUq0
常広ええやろ

8: 風吹けば名無し 2023/06/13(火) 17:13:46.93 ID:uwbKTe+br
>>6
常廣も三振少ないし四球少ないわけじゃないっていうくっそ微妙なとこやない?


続きを読む

続きを見る(外部サイト)

スポーツカテゴリの最新記事