あわせて読みたい
巨人・陽岱鋼(5年15億)、今振り返るとそれほど悪くない →
1: 2023/01/15(日) 07:31:53.40 ID:xMT4W4GP0
17年 381打席 .264 9 33 ops.762 4盗塁
18年 276打席 .245 10 37 ops.724 2盗塁
19年 231打席 .274 4 21 ops.726 0盗塁
20年 77打席 .238 1 6 ops.652 1盗塁
21年 7打席 .143 0 0 ops.286 0盗塁
18年 276打席 .245 10 37 ops.724 2盗塁
19年 231打席 .274 4 21 ops.726 0盗塁
20年 77打席 .238 1 6 ops.652 1盗塁
21年 7打席 .143 0 0 ops.286 0盗塁
3: 2023/01/15(日) 07:32:37.26 ID:06ff7IJ30
😨
4: 2023/01/15(日) 07:32:59.22 ID:tyXNVdT7p
よくないな…