あわせて読みたい
【朗報】セイバーメトリクス大手Fangraphs社が予測した来季の日本人選手MLB成績一覧wwwwwwwww
1: 風吹けば名無し 2023/02/07(火) 12:56:16.67 ID:eh5fqSTZd
【投手】
大谷翔平 防3.08 勝13 振213 回171 WAR4.3
ダルビシ有 防3.86 勝12 振194 回190 WAR2.8
千賀滉大 防3.59 勝11 振177 回165 WAR2.6
藤浪晋郎 防3.71 勝10 振156 回156 WAR1.7
前田健太 防4.16 勝09 振140 回147 WAR1.5
菊池雄星 防4.17 勝07 振118 回115 WAR0.8
大谷翔平 防3.08 勝13 振213 回171 WAR4.3
ダルビシ有 防3.86 勝12 振194 回190 WAR2.8
千賀滉大 防3.59 勝11 振177 回165 WAR2.6
藤浪晋郎 防3.71 勝10 振156 回156 WAR1.7
前田健太 防4.16 勝09 振140 回147 WAR1.5
菊池雄星 防4.17 勝07 振118 回115 WAR0.8
【野手】
吉田正尚 率.302 本18 点66 盗04 WAR3.4
大谷翔平 率.257 本35 点91 盗16 WAR3.3
鈴木誠也 率.264 本26 点72 盗10 WAR3.3
ヌトバ達治 率.237 本19 点59 盗06 WAR2.7
筒香嘉智 率.217 本02 点06 盗00 WAR0.0
2: 風吹けば名無し 2023/02/07(火) 12:56:43.35 ID:44EqXxWA0
や藤凄
5: 風吹けば名無し 2023/02/07(火) 12:57:48.30 ID:LQ2lV9Laa
筒香イケるやん
6: 風吹けば名無し 2023/02/07(火) 12:58:17.53 ID:mre6qQZgd
大谷のWAR投打合計で7.7って考えたら一人だけ規格外やな
11: 風吹けば名無し 2023/02/07(火) 13:00:11.80 ID:lo4k5SdT0
吉田が大谷より野手war上ってマジで言ってんのか