あわせて読みたい
【悲報】WBCイタリア代表、そこそこ強そう・・・
引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1674205950/
1: 名無しさん@\(^o^)/ 2023/01/20(金) 18:12:30.17 ID:+F2FcjpW0
7 ハガティ(SEA) .256(176-45) 5本 23打点 OPS.738
8 ニモ(NYM) .274(580-159) 16本 64打点 OPS.800
D パスカンティーノ(KCR) .295(258-76) 10本 26打点 OPS.832
3 マンシーニ(HOU) .239(519-124) 18本 63打点 OPS.710
4 マストロブオーニ(TBR.3A) .300(507-152) 16本 64打点 OPS.846
9 Do.フレッチャー(ARI.3A) .301(396-119) 5本 38打点 OPS.820
6 Da.フレッチャー(LAA) .255(216-55) 2本 17打点 OPS.621
2 スタッシ(LAA) .180(333-60) 9本 30打点 OPS.571
5 ロペス(KCR) .227(436-99) 0本 20打点 OPS.554
8 ニモ(NYM) .274(580-159) 16本 64打点 OPS.800
D パスカンティーノ(KCR) .295(258-76) 10本 26打点 OPS.832
3 マンシーニ(HOU) .239(519-124) 18本 63打点 OPS.710
4 マストロブオーニ(TBR.3A) .300(507-152) 16本 64打点 OPS.846
9 Do.フレッチャー(ARI.3A) .301(396-119) 5本 38打点 OPS.820
6 Da.フレッチャー(LAA) .255(216-55) 2本 17打点 OPS.621
2 スタッシ(LAA) .180(333-60) 9本 30打点 OPS.571
5 ロペス(KCR) .227(436-99) 0本 20打点 OPS.554
パランテ(STL) 47試合 108イニング 防御率3.17 6勝5敗 WHIP1.41
カスタノ(MIA) 10試合 35.2イニング 防御率4.04 1勝3敗 WHIP:1.43
フェスタ(SEA) 53試合 54イニング 防御率4.17 2勝0敗2S WHIP:1.13
ベスピ(BAL) 25試合 26.1イニング 防御率4.10 5勝0敗 WHIP:1.40
ロマノ(TOR) 63試合 64イニング 防御率2.11 5勝4敗36S WHIP:1.01 オールスター
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
2: 名無しさん@\(^o^)/ 2023/01/20(金) 18:12:59.82 ID:+F2FcjpW0
大型契約結んだニモが出るとは