| ゴールデンステート・ウォリアーズ ゴールデンステート・ウォリアーズ(Golden State Warriors)は、カリフォルニア州サンフランシスコに本拠を置く全米プロバスケットボール協会(NBA)のチーム。ウェスタン・カンファレンス、パシフィック・ディビジョン所属。Golden Stateとはカリフォルニア州の愛称。ウォリアーズ 
| ゴールデンステート・ウォリアーズ Golden State Warriors
 |  
|  2022-23シーズンのゴールデンステート・ウォリアーズ |  
|  |  
| 呼称/略称 | W’s, Dubs, GSW |  
| チームロゴ | バスケットボールの中にサンフランシスコ・オークランド・ベイブリッジが描かれている。 |  
| 所属リーグ |  NBA    |  
| カンファレンス | ウェスタン・カンファレンス |  
| ディビジョン | パシフィック |  
| 創設 | 1946年 |  
| チーム史 | フィラデルフィア・ウォリアーズ (1946-1962)
 サンフランシスコ・ウォリアーズ
 (1962-1971)
 ゴールデンステート・ウォリアーズ
 (1971 – )
 |  
| 本拠 |  カリフォルニア州 サンフランシスコ
 |  
| アリーナ | チェイス・センター |  
| チームカラー | ロイヤルブルー, イエロー[1][2]     |  
| 主なスポンサー | 楽天[3] |  
| オーナー | ジョー・レイコブ(筆頭オーナー) ピーター・グーバー
 |  
| 社長 | リック・ヴェルツ |  
| GM | ボブ・マイヤーズ |  
| ヘッドコーチ | スティーブ・カー |  
| 優勝歴 | BAA時代 : 1回 (1947年)
 NBA時代 : 6回
        (1956年, 1975年, 2015年, 2017年, 2018年, 2022年)
 |  
| ファイナル進出 | 12回 (1948年, 1951年, 1956年, 1964年, 1967年, 1975年, 1976年, 2015年, 2016年, 2017年, 2018年, 2019年, 2022年) |  
| ディビジョン優勝 | 10回 (1948年, 1951年, 1956年, 1964年, 1967年, 1975年, 1976年, 2015年, 2016年, 2017年, 2018年) |  
| 永久欠番 | 13   14   16   17   24   42 |  
| NBAGL提携チーム | サンタクルーズ・ウォリアーズ |  
| 公式サイト | www.nba.com/warriors |  
|  |  
|  |  
| ゴールデンステート・ウォリアーズ |  
| 通算出場試合 | 852 ステフィン・カリー
 |  
| 通算得点 | 20,843 ステフィン・カリー
 |  
| 通算リバウンド | 12,771 ネイト・サーモンド
 |  
| 通算アシスト | 5,565 ステフィン・カリー
 |  
| 通算ブロック | 1,140 アドナル・フォイル
 |  
| 通算スティール | 1,394 ステフィン・カリー
 |  
| 1試合最多得点 | 100 ウィルト・チェンバレン
 |  
| 1試合最多リバウンド | 55 ウィルト・チェンバレン
 |  
| 1試合最多アシスト | 28 ガイ・ロジャース
 |  
| 1試合最多ブロック | 13 マヌート・ボル
 |  
| 1試合最多スティール | 10 ドレイモンド・グリーン
 |  
| プレーオフ1試合最多得点 | 56 ウィルト・チェンバレン
 |  
| プレーオフ1試合 最多リバウンド | 38 ウィルト・チェンバレン
 |  
| プレーオフ1試合 最多アシスト | 20 ティム・ハーダウェイ
 |  
| プレーオフ1試合 最多ブロック | 8 ジョージ・ジョンソン
 |  
| プレーオフ1試合 最多スティール | 8 リック・バリー
 ティム・ハーダウェイ
 |  |