明治大学出身の阪神タイガースの選手で打線組んだ結果

明治大学出身の阪神タイガースの選手で打線組んだ結果

明治大学出身の阪神タイガースの選手で打線組んだ結果

引用元: https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mlb/1670063546/

マーク

1: 名無しさん@\(^o^)/ 2022/12/03(土) 19:32:26.18 ID:tGU4IfZa

1一 松木謙治郎(1937) 率.296 本07 点62 盗31 守+03.7 WAR6.0
2三 糸原健斗(2018)   率.286 本01 点35 盗06 守-09.8 WAR2.5
3中 髙山俊(2016)     率.275 本08 点65 盗05 守-06.7 WAR1.2
4右 広澤克実(2003)   率.306 本04 点15 盗00 守-01.8 WAR0.3
5左 平塚克洋(1997)   率.293 本17 点68 盗00 守-12.0 WAR1.6
6捕 辻佳紀(1966)     率.219 本12 点25 盗04 守+08.3 WAR1.9
7遊 平田勝男(1986)   率.267 本05 点33 盗01 守+12.2 WAR1.9
8指 坂本誠志郎(2017) 率.248 本02 点17 盗00 守+05.0 WAR1.0
9二 河西俊雄(1952)   率.275 本00 点18 盗10 守+05.7 WAR1.7
先 大崎三男(1956)   防1.65 勝25 H2 S5 振159 WAR9.2
救 池島和彦(1972)   防2.29 勝03 H0 S1 振019 WAR1.2
2: 名無しさん@\(^o^)/ 2022/12/03(土) 19:33:16.54 ID:tGU4IfZa
つよい(確信)

3: 名無しさん@\(^o^)/ 2022/12/03(土) 19:33:41.83 ID:tGU4IfZa
やっぱり明治大学がナンバーワン!


続きを読む

続きを見る(外部サイト)

スポーツカテゴリの最新記事