赤星の盗塁数を塁打に入れて再計算してみた結果wwwwwwwwwwwwww

赤星の盗塁数を塁打に入れて再計算してみた結果wwwwwwwwwwwwww

赤星の盗塁数を塁打に入れて再計算してみた結果wwwwwwwwwwwwww

7f009bc5.jpg
1: 風吹けば名無し 2022/11/30(水) 22:55:11.89 ID:uGPgFjqN0
盗塁死は入れていない

2001 128試合 .292 (438- 128) 1本 23打点 出.372 長.427 OPS.799
2002 078試合 .252 (310- 078) 0本 12打点 出.311 長.384 OPS.695
2003 140試合 .312 (551- 172) 1本 35打点 出.378 長.485 OPS.863
2004 138試合 .300 (570- 171) 0本 30打点 出.356 長.468 OPS.824
2005 145試合 .316 (601- 190) 1本 38打点 出.392 長.476 OPS.868
2006 142試合 .269 (566- 152) 0本 20打点 出.344 長.364 OPS.708
2007 121試合 .300 (400- 120) 0本 19打点 出.368 長.395 OPS.763
2008 144試合 .317 (556- 176) 0本 30打点 出.398 長.421 OPS.819
2009 091試合 .263 (338- 089) 0本 08打点 出.322 長.388 OPS.710

通算1127試合 .295(4330-1276)3本 215打点 出.365 長.428 OPS.793

2: 風吹けば名無し 2022/11/30(水) 22:55:30.15 ID:uGPgFjqN0
レジェンドですなあ

3: 風吹けば名無し 2022/11/30(水) 22:55:58.50 ID:u3W5D9p+0
そらそうよ


続きを読む

続きを見る(外部サイト)

スポーツカテゴリの最新記事