あわせて読みたい
阪神の歴代ドラフト1位野手wwwwwwwwwwwwwwww
引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1669680781/
1: 名無しさん@\(^o^)/ 2022/11/29(火) 09:13:01.81 ID:Y6ddcQHn0
1966 西村公一 *118試合 .153 **2本 **7打点 **0盗塁 OPS.428
1968 田淵幸一 1141試合 .264 320本 735打点 *14盗塁 OPS.921
1973 佐野仙好 1549試合 .273 144本 564打点 *45盗塁 OPS.726
1979 岡田彰布 1554試合 .277 245本 822打点 *75盗塁 OPS.817
1982 木戸克彦 *965試合 .230 *51本 226打点 **8盗塁 OPS.650
1991 萩原 誠 *104試合 .186 **4本 *12打点 **1盗塁 OPS.581
1996 今岡 誠 1270試合 .280 122本 587打点 *17盗塁 OPS.740
1997 中谷 仁 **17試合 .045 **0本 **1打点 **0盗塁 OPS.090
1999 的場寛一 **24試合 .222 **0本 **1打点 **0盗塁 OPS.406
2001 浅井 良 *486試合 .249 *12本 *66打点 *10盗塁 OPS.636
2003 鳥谷 敬 2169試合 .280 138本 828打点 131盗塁 OPS.771
2004 岡崎太一 *119試合 .185 **2本 *11打点 **1盗塁 OPS.510
2006高 野原将志 15試合 .120 **0本 **0打点 **0盗塁 OPS.240
2007高 髙濱卓也 出場なし
2011 伊藤隼太 365試合 .240 *10本 *59打点 **1盗塁 OPS.631
2015 高山 俊 467試合 .250 *20本 135打点 *23盗塁 OPS.651
2016 大山悠輔 704試合 .266 104本 405打点 *13盗塁 OPS.790
2018 近本光司 534試合 .292 *31本 171打点 121盗塁 OPS.736
2020 佐藤輝明 269試合 .253 *44本 148打点 *17盗塁 OPS.777
1968 田淵幸一 1141試合 .264 320本 735打点 *14盗塁 OPS.921
1973 佐野仙好 1549試合 .273 144本 564打点 *45盗塁 OPS.726
1979 岡田彰布 1554試合 .277 245本 822打点 *75盗塁 OPS.817
1982 木戸克彦 *965試合 .230 *51本 226打点 **8盗塁 OPS.650
1991 萩原 誠 *104試合 .186 **4本 *12打点 **1盗塁 OPS.581
1996 今岡 誠 1270試合 .280 122本 587打点 *17盗塁 OPS.740
1997 中谷 仁 **17試合 .045 **0本 **1打点 **0盗塁 OPS.090
1999 的場寛一 **24試合 .222 **0本 **1打点 **0盗塁 OPS.406
2001 浅井 良 *486試合 .249 *12本 *66打点 *10盗塁 OPS.636
2003 鳥谷 敬 2169試合 .280 138本 828打点 131盗塁 OPS.771
2004 岡崎太一 *119試合 .185 **2本 *11打点 **1盗塁 OPS.510
2006高 野原将志 15試合 .120 **0本 **0打点 **0盗塁 OPS.240
2007高 髙濱卓也 出場なし
2011 伊藤隼太 365試合 .240 *10本 *59打点 **1盗塁 OPS.631
2015 高山 俊 467試合 .250 *20本 135打点 *23盗塁 OPS.651
2016 大山悠輔 704試合 .266 104本 405打点 *13盗塁 OPS.790
2018 近本光司 534試合 .292 *31本 171打点 121盗塁 OPS.736
2020 佐藤輝明 269試合 .253 *44本 148打点 *17盗塁 OPS.777
数字は阪神時代のみ
2: 名無しさん@\(^o^)/ 2022/11/29(火) 09:13:14.97 ID:Y6ddcQHn0
どんでん強すぎて草