あわせて読みたい
2010年以降の阪神ドラフト1位野手の通算成績比較wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1669182174/
1: 名無しさん@\(^o^)/ 2022/11/23(水) 14:42:54.33 ID:sVxdOTdU0
2011 伊藤隼太 365試合 .240 *10本 *59打点 **1盗塁 OPS.631
2015 高山 俊 467試合 .250 *20本 135打点 *23盗塁 OPS.651
2016 大山悠輔 704試合 .266 104本 405打点 *13盗塁 OPS.790
2018 近本光司 534試合 .292 *31本 171打点 121盗塁 OPS.736
2020 佐藤輝明 269試合 .253 *44本 148打点 *17盗塁 OPS.777
2015 高山 俊 467試合 .250 *20本 135打点 *23盗塁 OPS.651
2016 大山悠輔 704試合 .266 104本 405打点 *13盗塁 OPS.790
2018 近本光司 534試合 .292 *31本 171打点 121盗塁 OPS.736
2020 佐藤輝明 269試合 .253 *44本 148打点 *17盗塁 OPS.777
2: 名無しさん@\(^o^)/ 2022/11/23(水) 14:44:08.91 ID:Yk/ic9FaM
大山凄すぎるな
来年は掛布以来の30本あるで
来年は掛布以来の30本あるで