あわせて読みたい
【驚愕】新作「ポケモンSV」さん、推定初動“300~400万本”で歴代初動売上更新確実wwwwwww
1 ポケモンSV :2022/11/14(月) 07:35:49.60ID:+R1UgLVD0
最終的に1500ptに到達か?
初動推定売上 最高 4,763,827
初動推定売上 最低 2,975,381
現在SVコングポイント(pt) 1419
パッケージ比率 仮定 60.0%
剣盾 最終pt 766
パッケージ 1,364,544
初動売上 2,000,000
比率 68.2%
SV 推定pt 1498
パッケージ 2,975,381
初動売上 4,958,969
比率 60.0%
スプラ 最終pt 863
パッケージ 1,934,680
初動売上 3,450,000
比率 56.1%
SV 推定pt 1543
パッケージ 4,039,528
初動売上 6,732,547
比率 60.0%
あつ森 最終pt 805
初動売上 2,630,000
パッケージ 1,880,626
比率 71.5%
SV 推定pt 1516
パッケージ 4,026,877
初動売上 6,711,462
比率 60.0%
アルセウス 最終pt 662
3月売上 3,460,000
パッケージ 2,223,120
比率 64.3%
SV 推定pt 1492
パッケージ 4,763,827
初動売上 7,939,711
比率 60.0%
Nintendo Switch 歴代初動売上ランキング(パッケージ版のみ)
暫定 300~400万本 ポケットモンスター スカーレット/バイオレット
1位 1,934,680 スプラトゥーン3
2位 1,880,626 あつまれどうぶつの森
3位 1,424,647 Pokemon LEGENDS アルセウス
4位 1,395,642 ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド/シャイニングパール
5位 1,364,544 ポケットモンスター ソード/シールド
6位 1,302,132 モンスターハンターライズ
7位 1,238,358 大乱闘スマッシュブラザーズSP
8位 670,955 スプラトゥーン2
9位 664,198 ポケットモンスター Let’s Go! ピカチュウ/Let’s Go! イーブイ
10位 511,625 スーパーマリオ オデッセイ
?位 ????万本 ポケットモンスター スカーレット・バイオレット NS 2022年11月18日
1位 1019万本 あつまれどうぶつの森 NS 2020年3月20日
2位 822万本 ポケットモンスター 赤・緑 GB 1996年2月27日
3位 730万本 ポケットモンスター 金・銀 GB 1999年11月21日
4位 681万本 スーパーマリオブラザーズ FC 1985年9月13日
5位 649万本 New スーパーマリオブラザーズ DS 2006年5月25日
6位 637万本 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL NS 2018年12月9日
7位 626万本 マリオカート8デラックス NS 2017年4月28日
8位 590万本 ポケットモンスター ソード・シールド NS 2019年11月15日
9位 582万本 ポケットモンスター ダイヤモンド・パール DS 2006年9月28日
10位 554万本 ポケットモンスター ブラック・ホワイト DS 2010年9月18日
11位 544万本 ポケットモンスター ルビー・サファイア GBA 2002年11月21日
12位 535万本 おいでよ どうぶつの森 DS 2005年11月23日
13位 519万本 もっと脳を鍛える大人のDSトレーニング DS 2005年11月29日
14位 511万本 スプラトゥーン2 NS 2017年7月21日
15位 501万本 スプラトゥーン3 NS 2022年9月9日
16位 480万本 モンスターハンター ポータブル 3rd PSP 2010年12月1日
17位 467万本 New スーパーマリオブラザーズ Wii 2009年12月3日
18位 448万本 とびだせどうぶつの森 3DS 2012年11月8日
19位 445万本 ポケットモンスター X・Y 3DS 2013年10月12日
20位 430万本 ドラゴンクエストIX 星空の守り人 DS 2009年7月11日
21位 424万本 テトリス GB 1989年6月14日
22位 419万本 スーパーマリオランド GB 1989年4月21日
23位 418万本 モンスターハンター ポータブル 2nd G PSP 2008年3月27日
24位 401万本 マリオカートDS DS 2005年12月8日
25位 400万本 ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち PS 2000年8月26日
26位 400万本 ファイナルファンタジーVII PS 1997年1月31日
27位 358万本 モンスターハンター4 3DS 2013年9月14日
28位 397万本 ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー DS 2009年9月12日
29位 396万本 脳を鍛える大人のDSトレーニング DS 2005年5月19日
30位 390万本 ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール NS 2021年11月19日
31位 384万本 スーパーマリオブラザーズ3 FC 1988年10月23日
32位 382万本 スーパーマリオカート SFC 1992年8月27日
33位 381万本 ポケットモンスターサン・ムーン 3DS 2016年11月18日
34位 380万本 ドラゴンクエストIII そして伝説へ… FC 1988年2月10日
35位 379万本 Wii Sports Wii 2006年12月10日
36位 375万本 トモダチコレクション Wii 2009年6月18日
37位 375万本 マリオカートWii Wii 2008年4月10日
38位 364万本 ファイナルファンタジーⅧ PS 1999年2月11日
39位 360万本 Wii Fit Wii 2007年12月1日
40位 358万本 Pokémon LEGENDS アルセウス NS 2022年1月28日
41位 355万本 スーパーマリオワールド SFC 1990年11月21日
42位 352万本 モンスターハンター4 3DS 2013年9月14日
43位 350万本 桃太郎電鉄 ~昭和 平成 令和も定番! NS 2020年11月19日
30日前 449pt +02pt 215pt +03pt 299pt +01pt 0888pt +18pt
29日前 451pt +02pt 226pt +11pt 300pt +01pt 0909pt +21pt
28日前 454pt +03pt 232pt +06pt 305pt +05pt 0918pt +09pt
27日前 463pt +09pt 234pt +02pt 313pt +08pt 0925pt +07pt
26日前 467pt +04pt 248pt +14pt 327pt +14pt 0968pt +43pt
25日前 484pt +17pt 260pt +12pt 347pt +20pt 0979pt +11pt
24日前 488pt +04pt 278pt +18pt 363pt +16pt 0984pt +05pt
23日前 493pt +05pt 285pt +07pt 378pt +15pt 1020pt +36pt
22日前 496pt +03pt 293pt +08pt 385pt +07pt 1042pt +22pt
21日前 496pt +00pt 297pt +04pt 400pt +15pt 1060pt +18pt
20日前 498pt +02pt 303pt +06pt 411pt +11pt 1066pt +06pt
19日前 507pt +09pt 331pt +28pt 433pt +22pt 1094pt +28pt
18日前 516pt +09pt 368pt +37pt 449pt +16pt 1128pt +34pt
17日前 524pt +08pt 387pt +19pt 455pt +06pt 1140pt +12pt
16日前 532pt +08pt 396pt +09pt 469pt +14pt 1157pt +17pt
15日前 533pt +01pt 408pt +12pt 475pt +06pt 1175pt +18pt
14日前 548pt +15pt 414pt +06pt 483pt +08pt 1194pt +19pt
13日前 555pt +07pt 434pt +20pt 497pt +14pt 1208pt +14pt
12日前 566pt +11pt 485pt +51pt 516pt +19pt 1226pt +18pt
11日前 582pt +16pt 516pt +31pt 554pt +38pt 1241pt +15pt
10日前 599pt +17pt 537pt +21pt 569pt +15pt 1251pt +10pt
09日前 616pt +17pt 550pt +13pt 586pt +17pt 1262pt +11pt
08日前 621pt +05pt 569pt +19pt 603pt +17pt 1295pt +33pt
07日前 629pt +08pt 590pt +21pt 626pt +23pt 1320pt +25pt
06日前 642pt +13pt 612pt +22pt 647pt +21pt 1348pt +28pt
05日前 662pt +20pt 650pt +38pt 684pt +37pt 1382pt +34pt
04日前 687pt +25pt 708pt +58pt 739pt +55pt 1419pt +37pt
03日前 711pt +24pt 731pt +23pt 767pt +28pt
02日前 728pt +17pt 755pt +24pt 796pt +29pt
01日前 743pt +15pt 785pt +30pt 838pt +42pt
00日前 766pt +23pt 805pt +20pt 863pt +25pt
本数 予約P 係数 販売P 係数
2,096,050 2136pt *981 2544pt *824 3DS ポケモンXY
1,534,593 1644pt *933 2017pt *761 3DS ポケモンORAS
1,905,107 1828pt 1042 2887pt *660 3DS ポケモンSM
1,199,814 1018pt 1179 1744pt *688 3DS ポケモンUSUM
*,664,198 *279pt 2381 *518pt 1282 NS. ポケモンピカブイ
1,364,544 *766pt 1781 1444pt *944 NS. ポケモン剣盾(DL版合算で200万本)
1,395,642 *613pt 2276 1147pt 1216 NS. ポケモンBDSP
1,424,657 *662pt 2152 *929pt 1533 NS. ポケモンレジェンズアルセウス
1,238,358 *935pt 1324 1438pt *861 NS. 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL
1,880,626 *805pt 2336 1894pt *992 NS. あつまれどうぶつの森(DL版合算で268万本)
1,302,132 1193pt 1091 1928pt *675 NS. モンスターハンターライズ
1,934,680 *863pt 2241 1602pt 1207 NS. スプラトゥーン3(DL版合算で345万本)
最終週の伸び・ペースが突出してないな
こういう動きは初動寄りのパターンの可能性も高い
バケモンすぎる
そんな事はないぞ。switch本体がアホほど売れてて稼働率も凄まじいのを考慮しないと
俺なんかswitchでは森もポケモンも買ってない。そんなユーザもそこそこ居るだろ
一緒に遊ぶ友達おらんしモンハンも買ってないわw
マイノリティの自己紹介は結構です
この事を知らずによくもまあ糞レスを出来たなあ
「ポケモン化石博物館」とは?
人気ゲーム『ポケットモンスター』シリーズに登場するふしぎな生き物「ポケモン」にはカセキから復元されるポケモン (以下「カセキポケモン」と呼ぶ) がいくつか知られています。
この展示は、「カセキポケモン」と私たちの世界で見つかる「化石・古生物」を見比べて、似ているところや異なっているところを発見し、古生物学について楽しく学んでいただくものです。
ポケモンの世界の「カセキ博士」とお手伝いの「発掘ピカチュウ」、私たちの世界の博士たちの案内で展示をめぐり、それぞれの世界の「かせき」をじっくり見比べてみましょう!
あとマイナーチェンジがないの確定してるから(剣盾発売時はマイチェンの可能性あった)
うれすぎて、ごめん
次のポケモンこんな綺麗なんだ」って驚いてるママさんいたわ
こんだけ爆発的な注目度になってんの?
任天堂と株ポケのマーケティングが上手かったよ今回は
ただのトレーラーでの発表じゃなくて
ヒントを出して考察するもの
Youtubeでの企画
ポケモンGO
手を変え品を変え紹介してきたからね
目に触れる機会が多かったと思う
なるほど
広告するための企画自体もユニークだったのか
あるとしたら発表直後に主人公の顔がブサイクとかポリコレモンスターって言われたぐらいだよ
ゲハのゴキブリが絶滅危惧種になったのと謎のプラットフォームXを作ってるメーカーがFUDするような予算がカットされちゃったからな
フラゲでも歴代最高評価だから
ポケモンがリストラされてたりしないだろうな
それはされてるに決まってる
えっ だめじゃん
剣盾で問題無かっただろうが
大問題だっただろうが
スプラで作った記録を塗り替えましたって
PS公式がホルホルしたドラ牧バカにするなよ
ガキゲーは真のゲームじゃないとかいう謎理論
60代ニートノスケから見りゃ40代もガキよ
おじいちゃん本編はもう3年前なんですよ
入学から卒業までだからね
まあアンチはたまに見かけるが基本相手にされてないし、あのポケ板ですらその姿勢だから本当に今回は幅広く受け入れられてるよ
ドラパルドとかコオリッポとかの剣盾ポケモンも見慣れると良いデザインなんだが
そんなにいても使いきれないというのが分かっちゃったからな
SVでは推しが内定ポケモンになるのを喜んだりして逆に盛り上がってる感ある
対人戦の評価は当然まだ分からんが、テラスはダイマほど一気に戦況を覆すものでは無さそうなのも良い
コインとかコライミライの特性も凄いけど、準伝4体の特性はかなりヤバいと思った
能力ランクを下げるのではなく場にいるだけで相手の数値をそのまま下げるから、クリアボディすら貫通するのは性能高すぎ
ほんとに労務だったんだな剣盾のときのネガキャン部隊
剣盾やってないんだろうな