あわせて読みたい
【朗報】新作劇場版「ソードアート・オンライン」さん、とんでもない数字を叩き出すwwwwwwww
本日のおすすめ
戸松遥がダルマの目入れ、松岡禎丞がくす玉を割り「ソードアート・オンライン」アニメ10周年をファンとお祝い!
(出典:MOVIE WALKER PRESS) |
|
ワンピースが強すぎるな。
1 それでも動く名無し :2022/10/22(土) 14:16:47.06ID:1I6qEuQQ0
2022/10/22 13:54更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *39902(+2917) 122097(.398) ****** 17.5% 109233 劇場版 ソードアート・オンラ…
*2 *10174(+*943) *75764(.445) *39.7% 49.5% *17983 ONE PIECE FILM…
*3 **9203(+2061) *43822(.366) 141.5% 65.7% *25276 カラダ探し
*4 **8401(+1227) *83064(.429) ****** 50.6% *26114 線は、僕を描く
*5 **6143(+*960) *43885(.436) *57.6% 43.5% *11163 耳をすませば
*6 **5724(+*253) *22271(.511) *67.5% 37.4% *10951 呪い返し師-塩子誕生
*7 **4501(+*415) *41868(.410) *73.3% 50.3% **9237 沈黙のパレード
*8 **4363(+*129) *12075(.330) *39.2% *8.9% **9525 劇場版 うたの☆プリンスさま…
*9 **3899(+*429) *28784(.437) *55.0% 52.3% **6529 七人の秘書 THE MOVIE
10 **3435(+*455) *23227(.674) *72.1% 47.5% **4636 バッドガイズ
※AEON系取得不良中です
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *39902(+2917) 122097(.398) ****** 17.5% 109233 劇場版 ソードアート・オンラ…
*2 *10174(+*943) *75764(.445) *39.7% 49.5% *17983 ONE PIECE FILM…
*3 **9203(+2061) *43822(.366) 141.5% 65.7% *25276 カラダ探し
*4 **8401(+1227) *83064(.429) ****** 50.6% *26114 線は、僕を描く
*5 **6143(+*960) *43885(.436) *57.6% 43.5% *11163 耳をすませば
*6 **5724(+*253) *22271(.511) *67.5% 37.4% *10951 呪い返し師-塩子誕生
*7 **4501(+*415) *41868(.410) *73.3% 50.3% **9237 沈黙のパレード
*8 **4363(+*129) *12075(.330) *39.2% *8.9% **9525 劇場版 うたの☆プリンスさま…
*9 **3899(+*429) *28784(.437) *55.0% 52.3% **6529 七人の秘書 THE MOVIE
10 **3435(+*455) *23227(.674) *72.1% 47.5% **4636 バッドガイズ
※AEON系取得不良中です
ワンピに大差つけた模様