あわせて読みたい
打率が2位で三冠王を逃した選手
1: 風吹けば名無し 2022/09/22(木) 15:43:36.95 ID:Wb1g7JCRd
2003 ラミレス .333 40本 124打点 打率1位 今岡誠.340
2002 松井秀喜 .334 50本 107打点 打率1位 福留孝介.343
1970 大杉勝男 .339 44本 129打点 打率1位 張本勲.383
1965 王貞治 .322 42本 104打点 打率1位 江藤慎一.336
1964 王貞治 .320 55本 119打点 打率1位 江藤慎一.323
1958 長嶋茂雄 .305 29本 92打点 打率1位 田宮謙次郎.320
1956 中西太 .3247 29本 95打点 打率1位 豊田泰光.3251
1953 中西太 .314 36本 86打点 打率1位 岡本伊三美.318
1950 小鶴誠 .354 51本 161打点 打率1位 藤村富美男.362
1950 別当薫 .335 43本 105打点 打率1位 大下弘.339
2002 松井秀喜 .334 50本 107打点 打率1位 福留孝介.343
1970 大杉勝男 .339 44本 129打点 打率1位 張本勲.383
1965 王貞治 .322 42本 104打点 打率1位 江藤慎一.336
1964 王貞治 .320 55本 119打点 打率1位 江藤慎一.323
1958 長嶋茂雄 .305 29本 92打点 打率1位 田宮謙次郎.320
1956 中西太 .3247 29本 95打点 打率1位 豊田泰光.3251
1953 中西太 .314 36本 86打点 打率1位 岡本伊三美.318
1950 小鶴誠 .354 51本 161打点 打率1位 藤村富美男.362
1950 別当薫 .335 43本 105打点 打率1位 大下弘.339
ここに村上と大島が加わる可能性
2: 風吹けば名無し 2022/09/22(木) 15:44:08.39 ID:j9TNUFHk0
当たり前やけど名選手しかおらんな
3: 風吹けば名無し 2022/09/22(木) 15:45:12.17 ID:+zTyh/PG0
江藤当時めっちゃ大松扱いされてそう
4: 風吹けば名無し 2022/09/22(木) 15:46:20.18 ID:CtrRxF1P0
05年の金本も可哀想やったな
打率福留と1輪差
ホームラン新井の確変
打点今岡の変態確変
打率福留と1輪差
ホームラン新井の確変
打点今岡の変態確変
5: 風吹けば名無し 2022/09/22(木) 15:47:09.07 ID:JkR6/xfI0
意外とONはお互い潰し合ってないんやな