あわせて読みたい
【朗報?】NPB主な7月度打撃ランキング一覧(7月11日現在)🤪
宮崎 (横) .452 0本 03点 1.051
マクブ(広) .414 4本 12点 1.348
岡林 (中) .414 0本 02点 0.900
塩見 (や) .400 1本 04点 1.027 2盗
長岡 (や) .375 0本 03点 0.944
ソト (横) .333 2本 04点 1.032
吉川 (巨) .324 1本 03点 0.924
小園 (広) .323 1本 04点 0.806
山田 (や) .320 0本 05点 0.813
山崎 (や) .310 0本 03点 0.702
佐藤 (神) .238 0本 01点 0.810
牧牧 (横) .229 0本 04点 0.558
村上 (や) .217 0本 01点 0.680
大城 (巨) .214 4本 06点 0.933
大山 (神) .211 1本 07点 0.792
岡本 (巨) .206 1本 03点 0.619
松本 (日) .452 0本 03点 1.065 3盗
森森 (西) .429 1本 04点 1.208
島内 (楽) .400 2本 08点 1.157
中川 (お) .389 1本 04点 1.115
源田 (西) .389 1本 04点 1.060
柳田 (そ) .370 0本 05点 0.824
中村 (ろ) .346 0本 02点 0.923
吉田 (お) .343 1本 10点 0.982
銀次 (楽) .333 0本 04点 0.812
杉本 (お) .324 2本 07点 0.969
清宮 (日) .313 4本 06点 1.201
山川 (西) .276 3本 07点 1.088
オグレ(西) .217 3本 05点 0.942
ボラン(巨) .115 2本 03点 0.525
ウォー(巨) .139 1本 01点 0.490
木下 (中) .154 0本 00点 0.407
島田 (神) .182 0本 02点 0.462
菊池 (広) .188 0本 00点 0.462
中村 (そ) .095 0本 02点 0.269
今宮 (そ) .125 0本 00点 0.317
紅林 (お) .133 0本 01点 0.373
宗宗 (お) .143 0本 02点 0.457
柳町 (そ) .150 0本 02点 0.596
今年もオとソやな
西川は?
西川 (楽) .156 0本 02点 0.571 3盗