あわせて読みたい
【悲報】 12球団観客動員数(7/6付)で人気不人気チームがバレてしまう
1: 風吹けば名無し 2022/07/07(木) 00:33:55.89 ID:OOJxDF4M0
阪神 36,456人 37 試合 1,348,855人
ソフトバンク 30,590人 36 試合 1,101,256人
巨人 30,147人 42 試合 1,266,181人
広島 27,350人 42 試合 1,148,703人
中日 23,939人 40 試合 957,576人
DeNA 23,733人 38 試合 901,863人
ロッテ 20,833人 41 試合 854,141人
ヤクルト 19,816人 38 試合 753,021人
楽天 19,011人 31 試合 589,344人
オリックス 18,279人 41 試合 749,450人
西武 16,494人 40 試合 659,759人
日本ハム 15,602人 40 試合 624,084人
ソフトバンク 30,590人 36 試合 1,101,256人
巨人 30,147人 42 試合 1,266,181人
広島 27,350人 42 試合 1,148,703人
中日 23,939人 40 試合 957,576人
DeNA 23,733人 38 試合 901,863人
ロッテ 20,833人 41 試合 854,141人
ヤクルト 19,816人 38 試合 753,021人
楽天 19,011人 31 試合 589,344人
オリックス 18,279人 41 試合 749,450人
西武 16,494人 40 試合 659,759人
日本ハム 15,602人 40 試合 624,084人
2: 風吹けば名無し 2022/07/07(木) 00:34:49.48 ID:pq8K/ZTO0
高津「勝利は最大のファンサービス」
3: 風吹けば名無し 2022/07/07(木) 00:35:07.71 ID:OOJxDF4M0
ぶっちぎり1位やのにリーグぶっちぎり最下位ってヤバくね
ロッテにすら負けって
ロッテにすら負けって
4: 風吹けば名無し 2022/07/07(木) 00:35:57.69 ID:IE00cXm10
日ハムやばすぎる