NPB6月度主な月間MVP候補争い一覧(6月26日更新)wwwwwwwwww

NPB6月度主な月間MVP候補争い一覧(6月26日更新)wwwwwwwwww

NPB6月度主な月間MVP候補争い一覧(6月26日更新)wwwwwwwwww

NPB
1: 風吹けば名無し 2022/06/27(月) 16:25:28.32 ID:p4QtJPJwd
セ・リーグ 打撃

村上 (や) .423 11本 28点 1.439 4盗
上本 (広) .410 00本 05点 0.922
塩見 (や) .402 03本 11点 1.138 7盗
近本 (神) .386 00本 10点 0.845 3盗
大山 (神) .356 10本 29点 1.295
坂倉 (広) .354 03本 09点 0.944
岡本 (巨) .338 05本 17点 1.032
オスナ(や) .329 03本 09点 0.842
大島 (中) .329 00本 02点 0.728
蛯名 (横) .328 02本 07点 0.871
桑原 (横) .328 01本 05点 0.872
ウォー(巨) .321 07本 11点 0.980
佐藤 (神) .266 01本 15点 0.768
牧牧 (横) .221 03本 13点 0.665
山田 (や) .216 04本 14点 0.820

2: 風吹けば名無し 2022/06/27(月) 16:25:44.30 ID:p4QtJPJwd
セ・リーグ 投手

伊藤 (神) 3勝0敗 1.59 28.1回 14振
青柳 (神) 3勝0敗 2.22 28.1回 29振

小川 (や) 2勝0敗 0.75 24.0回 15振
高橋 (や) 2勝0敗 1.80 20.0回 20振
高梨 (や) 2勝0敗 1.80 15.0回 14振 規定以下
床田 (広) 2勝0敗 1.93 14.0回 08振 規定以下
ガンケ(神) 2勝0敗 2.21 20.1回 13振
戸郷 (巨) 2勝0敗 2.45 25.2回 22振
石川 (や) 2勝0敗 3.00 12.0回 08振 規定以下
大野 (中) 1勝1敗 1.80 30.0回 22振
今永 (横) 1勝2敗 4.95 20.0回 16振 1ノーノー

エスコ(横) 3勝0敗0S 2.16 08.1回 08振 3H
マクガ(や) 0勝0敗8S 2.25 08.0回 11振
岩崎 (神) 0勝0敗6S 0.00 08.0回 06振

3: 風吹けば名無し 2022/06/27(月) 16:25:57.27 ID:p4QtJPJwd
パ・リーグ 打撃

グラシ(そ) .333 03本 05点 0.937
野村 (日) .301 01本 07点 0.772
中川 (お) .300 00本 05点 0.685
杉本 (お) .300 05本 14点 0.973
牧原 (そ) .290 02本 07点 0.792
宗宗 (お) .284 00本 08点 0.647
中村 (ろ) .284 02本 12点 0.795 3盗
銀次 (楽) .283 00本 06点 0.611
今宮 (そ) .267 00本 01点 0.668
荻野 (ろ) .266 00本 06点 0.699
浅村 (楽) .264 04本 11点 0.820
高部 (ろ) .253 00本 02点 0.581 10盗
オグレ(西) .234 04本 10点 0.788
山川 (西) .203 07本 11点 0.898

5: 風吹けば名無し 2022/06/27(月) 16:26:09.56 ID:p4QtJPJwd
パ・リーグ 投手

山本 (お) 3勝0敗 0.56 32.0回 33振 1ノーノー
千賀 (そ) 3勝1敗 2.70 23.1回 23振
美馬 (ろ) 3勝0敗 4.22 21.1回 08振
宮城 (お) 2勝1敗 3.72 19.1回 16振
山岡 (お) 2勝1敗 2.11 21.1回 18振
田嶋 (お) 2勝0敗 0.64 14.0回 11振 規定以下
ロメロ(ろ) 2勝0敗 0.64 14.0回 07振 規定以下
則本 (楽) 2勝0敗 2.41 18.2回 15振 規定以下
小島 (ろ) 1勝1敗 0.95 19.0回 12振
辛島 (楽) 1勝1敗 1.13 24.0回 11振
大関 (そ) 1勝0敗 1.29 28.0回 20振
レイ (そ) 1勝1敗 1.35 20.0回 15振
加藤 (日) 1勝0敗 1.37 19.2回 12振
山岡 (お) 2勝1敗 2.11 21.1回 18振
山崎 (お) 1勝2敗 2.21 20.1回 22振
佐々木(ろ) 1勝1敗 2.25 20.0回 20振

平良 (西) 0勝0敗0S 0.00 08.1回 10振 8H
増田 (西) 0勝0敗7S 0.00 07.0回 07振

4: 風吹けば名無し 2022/06/27(月) 16:26:04.22 ID:9N/RT/dQM
大山この成績で取れなさそうなのやべえな


続きを読む

続きを見る(外部サイト)

スポーツカテゴリの最新記事