2022年3度目の巨人戦ナイター(vs阪神)の視聴率は7.9%(19:00~20:54)、年間加重平均は7.2%

2022年3度目の巨人戦ナイター(vs阪神)の視聴率は7.9%(19:00~20:54)、年間加重平均は7.2%

2022年3度目の巨人戦ナイター(vs阪神)の視聴率は7.9%(19:00~20:54)、年間加重平均は7.2%

1: 名無しさん@恐縮です 2022/05/12(木) 20:44:56.97 ID:CAP_USER9
>>4/29(金)「巨人×阪神」(19:00~20:54)の前後の番組や同じゴールデンタイム(19~22時)の番組の視聴率も追加しました。

週間高世帯視聴率番組10
2022年4月25日(月)~5月1日(日)

世帯10.3% 個人*5.8% 22/4/25(月) 21:00-*54 フジテレビ 元彼の遺言状

世帯11.3% 個人*6.4% 22/4/26(火) 19:30-*27 NHK総合 クローズアップ現代
世帯*7.7% 個人*4.3% 22/4/26(火) 19:57-*45 NHK総合 うたコン
世帯11.9% 個人*7.1% 22/4/26(火) 19:00-*54 日本テレビ ヒューマングルメンタリーオモウマい店

世帯11.3% 個人*6.7% 22/4/27(水) 20:00-*60 日本テレビ 1億人の大質問!?笑ってコラえて!
世帯10.9% 個人*6.1% 22/4/27(水) 21:00-*54 テレビ朝日 特捜9

世帯10.8% 個人*6.1% 22/4/28(木) 21:00-*60 NHK総合 ニュースウオッチ9
世帯10.3% 個人*5.5% 22/4/28(木) 20:00-*54 テレビ朝日 木曜ミステリー・警視庁・捜査一課長
世帯*9.9% 個人*5.5% 22/4/28(木) 21:00-*54 テレビ朝日 木曜ドラマ・未来への10カウント
世帯13.5% 個人*7.7% 22/4/28(木) 21:54-*76 テレビ朝日 報道ステーション
世帯10.4% 個人*6.3% 22/4/28(木) 19:00-*60 TBS プレバト!

世帯10.7% 個人*6.2% 22/4/29(金) 17:53-*67 日本テレビ news every.・第3部
世帯*7.9% 個人*4.6% 22/4/29(金) 19:00-114 日本テレビ DRAMATIC BASEBALL2022・巨人×阪神(※今季3度目の巨人戦ナイター)★
世帯10.1% 個人*6.5% 22/4/29(金) 21:00-129 日本テレビ 金曜ロードショー・魔女の宅急便
世帯16.1% 個人*9.9% 22/4/29(金) 19:00-*60 テレビ朝日 ザワつく!金曜日
世帯*9.8% 個人*6.3% 22/4/29(金) 20:00-108 テレビ朝日 マツコ&有吉かりそめ天国2時間SP

世帯12.4% 個人*7.1% 22/4/30(土) 20:00-*54 テレビ朝日 池上彰のニュースそうだったのか!!
世帯10.9% 個人*6.2% 22/4/30(土) 20:54-*61 テレビ朝日 サタデーステーション
世帯*5.2% 個人*3.1% 22/4/30(土) 21:00-145 フジテレビ 土曜プレミアム・映画・ジュマンジ/ネクスト・レベル

世帯15.2% 個人*8.9% 22/5/01(日) 19:00-*30 NHK総合 NHKニュース7
世帯13.0% 個人*7.6% 22/5/01(日) 19:30-*30 NHK総合 ダーウィンが来た!
世帯12.5% 個人*7.4% 22/5/01(日) 20:00-*43 NHK総合 鎌倉殿の13人
世帯12.5% 個人*7.1% 22/5/01(日) 20:45-*15 NHK総合 ニュース・気象情報
世帯12.3% 個人*8.1% 22/5/01(日) 19:00-*58 日本テレビ ザ!鉄腕!DASH!!
世帯10.6% 個人*7.4% 22/5/01(日) 19:58-*56 日本テレビ 世界の果てまでイッテQ!
世帯14.2% 個人*8.0% 22/5/01(日) 19:58-*58 テレビ朝日 ポツンと一軒家
世帯11.1% 個人*6.2% 22/5/01(日) 21:00-*55 テレビ朝日 サンデーステーション
世帯11.0% 個人*6.7% 22/5/01(日) 21:00-*54 TBS 日曜劇場・マイファミリー

ビデオリサーチ 2022年5月12日(木)更新
https://www.videor.co.jp/tvrating/2022/05/69072.html

※参考までに、今季の巨人戦ナイター中継の年間加重平均視聴率は
3試合(4番組)で、(50*6.8+144*8.0+120*5.8+114*7.9)/(50+144+120+114)=7.216…≒7.2(%)

※前回スレ立て時(ヤvs巨、日vs西)のみ年間加重平均視聴率を小数点第三位で四捨五入してしまいましたが(※視聴率関係のスレではこちらの方がスタンダード)、
スレタイに入れる場合に分かりにくいと思ったので、今回から再び小数点第二位での四捨五入に戻します。

<番組表より>
番組詳細 日テレ DRAMATIC BASEBALL 2022「巨人×阪神」(2022/04/29 19:00~20:54)
https://timetable.yanbe.net/pdv.cgi?d=20220429&p=13&v=1&c=104101040202204291900
【番組内容】野球中継史上初の自由視点映像SP!&コナンナイター2022!V奪回を目指す巨人と宿命のライバル阪神の“伝統の一戦”!全塁審カメラや新AIなど新施策も満載!



続きを読む

続きを見る(外部サイト)

スポーツカテゴリの最新記事