あわせて読みたい
2022プロ野球オープン戦順位表(3/13)
1: 名無しさん@恐縮です 2022/03/13(日) 16:57:03.83 ID:8XW1Flpb0
1 楽天 10試合 7勝 2敗 1分 .778 得点41 失点24 本02 盗06 率.253 防2.45 失06
2 檻牛 10試合 7勝 3敗 0分 .700 得点46 失点21 本02 盗11 率.268 防1.72 失09
3 横浜 11試合 6勝 3敗 2分 .667 得点38 失点32 本07 盗10 率.282 防2.69 失09
3 日公 11試合 6勝 3敗 2分 .667 得点33 失点25 本11 盗04 率.221 防1.66 失13
5 阪神 10試合 5勝 3敗 2分 .625 得点39 失点25 本03 盗10 率.245 防2.22 失07
6 福岡 11試合 6勝 4敗 1分 .600 得点43 失点39 本08 盗07 率.237 防3.34 失06
7 中日 11試合 5勝 6敗 0分 .455 得点28 失点33 本06 盗04 率.225 防2.63 失07
8 広島 11試合 4勝 6敗 1分 .400 得点27 失点46 本05 盗02 率.237 防4.17 失07
9 西武 09試合 3勝 6敗 0分 .333 得点20 失点26 本07 盗08 率.232 防2.76 失08
10東京 11試合 3勝 7敗 1分 .300 得点32 失点41 本02 盗10 率.235 防3.26 失08
11千葉 10試合 2勝 6敗 2分 .250 得点20 失点31 本03 盗06 率.210 防2.93 失06
12読売 11試合 2勝 7敗 2分 .222 得点19 失点43 本11 盗02 率.197 防3.58 失09
2 檻牛 10試合 7勝 3敗 0分 .700 得点46 失点21 本02 盗11 率.268 防1.72 失09
3 横浜 11試合 6勝 3敗 2分 .667 得点38 失点32 本07 盗10 率.282 防2.69 失09
3 日公 11試合 6勝 3敗 2分 .667 得点33 失点25 本11 盗04 率.221 防1.66 失13
5 阪神 10試合 5勝 3敗 2分 .625 得点39 失点25 本03 盗10 率.245 防2.22 失07
6 福岡 11試合 6勝 4敗 1分 .600 得点43 失点39 本08 盗07 率.237 防3.34 失06
7 中日 11試合 5勝 6敗 0分 .455 得点28 失点33 本06 盗04 率.225 防2.63 失07
8 広島 11試合 4勝 6敗 1分 .400 得点27 失点46 本05 盗02 率.237 防4.17 失07
9 西武 09試合 3勝 6敗 0分 .333 得点20 失点26 本07 盗08 率.232 防2.76 失08
10東京 11試合 3勝 7敗 1分 .300 得点32 失点41 本02 盗10 率.235 防3.26 失08
11千葉 10試合 2勝 6敗 2分 .250 得点20 失点31 本03 盗06 率.210 防2.93 失06
12読売 11試合 2勝 7敗 2分 .222 得点19 失点43 本11 盗02 率.197 防3.58 失09
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured