あわせて読みたい
オープン戦順位表(3/2)阪神タイガースは4位wwtwwtwwtwwtwwtwwtww
1: 風吹けば名無し 2022/03/02(水) 20:50:13.59 ID:XA7Sf7UKd
1 横浜 03試合 2勝 0敗 1分 1.00 得点15 失点02 本03 盗03 率.327 防0.67 失04
2 檻牛 03試合 2勝 1敗 0分 .667 得点11 失点08 本00 盗04 率.305 防2.00 失02
2 日公 03試合 2勝 1敗 0分 .667 得点05 失点07 本02 盗01 率.138 防2.00 失01
4 阪神 02試合 1勝 1敗 0分 .500 得点10 失点06 本02 盗03 率.250 防2.65 失04
4 楽天 02試合 1勝 1敗 0分 .500 得点09 失点12 本00 盗00 率.203 防6.35 失00
4 千葉 02試合 1勝 1敗 0分 .500 得点04 失点03 本00 盗03 率.231 防1.59 失00
4 福岡 02試合 1勝 1敗 0分 .500 得点07 失点09 本02 盗01 率.227 防4.50 失01
4 読売 03試合 1勝 1敗 1分 .500 得点05 失点06 本02 盗00 率.198 防2.00 失00
9 中日 03試合 1勝 2敗 0分 .333 得点10 失点13 本02 盗00 率.275 防3.46 失03
9 東京 03試合 1勝 2敗 0分 .333 得点09 失点10 本00 盗03 率.306 防2.77 失02
9 広島 03試合 1勝 2敗 0分 .333 得点06 失点14 本02 盗01 率.258 防4.68 失03
12西武 01試合 0勝 1敗 0分 .000 得点02 失点03 本00 盗01 率.194 防3.38 失02
2 檻牛 03試合 2勝 1敗 0分 .667 得点11 失点08 本00 盗04 率.305 防2.00 失02
2 日公 03試合 2勝 1敗 0分 .667 得点05 失点07 本02 盗01 率.138 防2.00 失01
4 阪神 02試合 1勝 1敗 0分 .500 得点10 失点06 本02 盗03 率.250 防2.65 失04
4 楽天 02試合 1勝 1敗 0分 .500 得点09 失点12 本00 盗00 率.203 防6.35 失00
4 千葉 02試合 1勝 1敗 0分 .500 得点04 失点03 本00 盗03 率.231 防1.59 失00
4 福岡 02試合 1勝 1敗 0分 .500 得点07 失点09 本02 盗01 率.227 防4.50 失01
4 読売 03試合 1勝 1敗 1分 .500 得点05 失点06 本02 盗00 率.198 防2.00 失00
9 中日 03試合 1勝 2敗 0分 .333 得点10 失点13 本02 盗00 率.275 防3.46 失03
9 東京 03試合 1勝 2敗 0分 .333 得点09 失点10 本00 盗03 率.306 防2.77 失02
9 広島 03試合 1勝 2敗 0分 .333 得点06 失点14 本02 盗01 率.258 防4.68 失03
12西武 01試合 0勝 1敗 0分 .000 得点02 失点03 本00 盗01 率.194 防3.38 失02
43: 風吹けば名無し 2022/03/02(水) 20:55:20.34 ID:XA7Sf7UKd
エラーが多い球団はシーズン落ちる
これは鉄則
これは鉄則
59: 風吹けば名無し 2022/03/02(水) 20:56:51.28 ID:VgQtynFj0
>>43
阪神落ちてないやん
阪神落ちてないやん
428: 風吹けば名無し 2022/03/02(水) 21:24:10.57 ID:oI9UWjOLH
しかし今成の解説がちゃんとしてて良かったわ
阪神でもハムでも仕事あるって最高やな
阪神でもハムでも仕事あるって最高やな