24: 名無し@サポーター 2022/02/15(火) 01:08:41.74
そら帰らんくて草
バルセロナ
2002年18歳 5000万円
2003年 19歳 1億円
2004年 20歳 1億円
2005年 21歳 3億円
2006年 22歳 6億円
2007年 23歳 6億円
2008年 24歳 6億円
2009年 25歳 6億円
2010年 26歳 9億円
2011年 27歳 9億円
2012年 28歳 9億円
2013年 29歳 9億円
2014年 30歳 9億円
2015年 31歳 9億円
2016年 32歳 9億2000万円
2017年 33歳 10億4000万円
ヴィッセル神戸
2018年34歳 33億円
2019年 35歳 33億円
2020年 36歳 33億円
2021年 37歳 20億円