あわせて読みたい
【悲報】新型コロナ 大阪府で新たに6101人感染確認 過去最多
2: 名無しさん@\(^o^)/ 2022/01/19(水) 17:03:27.58 ID:nvt0fQR70
>>1 関西圏、マンボウ見送りでパ収キタ━━━━(´ん`)━━━━!!
大阪 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
最多 3760 2549 5396 6101 2829 2826 3692 週17806 4451/日
12/05 ***8 ***6 **15 **12 **13 ***6 **18 計***78 **11/日 *79%
12/12 ***6 ***2 **14 **17 **14 **15 **14 計***82 **11/日 105%
12/19 **13 ***3 **27 **24 **33 **26 **22 計**148 **21/日 180%
12/26 **30 **11 **51 **61 **52 **78 **70 計**353 **50/日 239%
01/02 **57 **79 *124 *244 *505 *671 *891 計*2571 *367/日 728%
01/09 *876 *499 *613 1711 2452 2826 3692 計12669 1809/日 493%
01/16 3760 2549 5396 6101 **** **** **** 計17806 4451/日 481%
引用元: https://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1642579396/