あわせて読みたい
【\(^o^)/】東京+2000程度
1日当たりの感染確認が2000人を超えるのは去年9月4日以来。
東京都では今月8日に新規感染者数が1000人を超え、きのうは962人だった。
https://news.yahoo.co.jp/articles/d9138a0da863336c1a589f6b2280ec9f64a1eb11
ん?
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
12/19 **33 **11 **38 **40 **37 **39 **38 計**236 **33/日 156%
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421 **60/日 178%
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515 *502/日 835%
01/09 1223 *871 *962 2000 **** **** **** 計*5056 1264/日 695%
大阪 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
12/12 ***6 ***2 **14 **17 **14 **15 **14 計***82 **11/日 *105%
12/19 **13 ***3 **27 **24 **33 **26 **22 計**148 **21/日 *180%
12/26 **30 **11 **51 **61 **52 **78 **70 計**353 **50/日 *239%
01/02 **57 **79 *124 *244 *505 *671 *891 計*2571 *367/日 *728%
01/09 *876 *499 *613 1700 **** **** **** 計*3688 *922/日 *732%
沖縄 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
12/12 ***5 ***1 ***4 ***4 ***6 ***1 ***6 計***27 ***3/日 *113%
12/19 ***3 ***2 **11 ***6 **25 **33 **29 計**109 **15/日 *404%
12/26 **21 ***5 **29 **27 **50 **44 **52 計**228 **32/日 *209%
01/02 **51 *130 *225 *623 *981 1414 1759 計*5183 *740/日 2273%
01/09 1533 *779 *775 1644 **** **** **** 計*4731 1182/日 *460%
これはやばいな。
日本メーカー、日本製のマスクだお
白十字 サージカルマスクプレミアム 50枚入 ふつうサイズ (日本製 医療用マスク米国規格レベル2適合)
Showa 【完全国内生産】 洗浄機メーカーが作った3層サージカルマスク 個包装 30枚入り 不織布 日本製 ショウワ