【阪神】呉昇桓→ マテオ→ ドリス→ スアレス→??

【阪神】呉昇桓→ マテオ→ ドリス→ スアレス→??

【阪神】呉昇桓→ マテオ→ ドリス→ スアレス→??

甲子園

1: 名無しさん@\(^o^)/ 2021/12/04(土) 18:50:59.50 ID:I0DyzKfJ0

2014 呉昇桓  2勝4敗39S 防1.76 *セーブ王
2015 呉昇桓  2勝3敗41S 防2.73 *セーブ王
2016 マテオ  1勝3敗20S 防1.80
2017 ドリス  4勝4敗37S 防2.71 *セーブ王
2018 ドリス  1勝7敗32S 防2.85
2019 ドリス  5勝4敗19S 防2.11
2020 スアレス 3勝1敗25S 防2.24 *セーブ王
2021 スアレス 1勝1敗42S 防1.16 *セーブ王

2019 ジョンソン 2勝3敗40H 防1.38

2: 名無しさん@\(^o^)/ 2021/12/04(土) 18:51:22.70 ID:5Y33pRc1d
リリーフの目利きすごいな

3: 名無しさん@\(^o^)/ 2021/12/04(土) 18:52:02.78 ID:acNJEicNd
ケラーやろ

引用元: https://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1638611459/


続きを読む

続きを見る(外部サイト)

スポーツカテゴリの最新記事