あわせて読みたい
フェニックスリーグ 山田のOPSに異変・・・
151: 風吹けば名無し 2024/10/28(月) 21:14:06.98 ID:G7AqI3Yg0
フェニックスリーグ(全日程終了)※降雨コールド含む
阪神
小幡竜平 .385(13-05) 1本 出塁率.429 OPS1.121
井上広大 .350(20-07) 0本 出塁率.409 OPS.809
野口恭佑 .333(42-14) 3本 出塁率.429 OPS1.000
前川右京 .313(16-05) 2本 出塁率.421 OPS1.234
中川勇斗 .250(16-04) 2本 出塁率.333 OPS1.021
福島圭音 .320(25-08) 0本 出塁率.485 OPS.845
山田侑也 .333(45-15) 0本 出塁率.362 OPS.739
阪神
小幡竜平 .385(13-05) 1本 出塁率.429 OPS1.121
井上広大 .350(20-07) 0本 出塁率.409 OPS.809
野口恭佑 .333(42-14) 3本 出塁率.429 OPS1.000
前川右京 .313(16-05) 2本 出塁率.421 OPS1.234
中川勇斗 .250(16-04) 2本 出塁率.333 OPS1.021
福島圭音 .320(25-08) 0本 出塁率.485 OPS.845
山田侑也 .333(45-15) 0本 出塁率.362 OPS.739
153: 風吹けば名無し 2024/10/28(月) 21:14:55.16 ID:r21NzPo80
>>151
山田結構打ってるように見えたけどOPS全然やなあ
山田結構打ってるように見えたけどOPS全然やなあ
155: 風吹けば名無し 2024/10/28(月) 21:16:14.42 ID:0TIkwOyM0
>>151
やっぱ1.5軍ぐらいが相手なら小幡は打つな。
やっぱ1.5軍ぐらいが相手なら小幡は打つな。
158: 風吹けば名無し 2024/10/28(月) 21:17:06.78 ID:02RwNOFV0
>>155
一軍でも平等に使ってたら普通に打ってたと思う
一軍でも平等に使ってたら普通に打ってたと思う
167: 風吹けば名無し 2024/10/28(月) 21:19:38.34 ID:erwC3fhm0
>>158
使い始めたら怪我ですし…
使い始めたら怪我ですし…